Lloc d'origen: | Itàlia |
Nom de Marca: | SWM |
Nombre de model: | G03F |
certificació: | ■ |
Configuració | General MT | MT superior | Deluxe MT |
Especificació principal | |||
Conduir | LHD | LHD | LHD |
Dimensió [mm] | 4605 × 1815 × 1810 | 4605 × 1815 × 1810 | 4605 × 1815 × 1810 |
distància entre eixos [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
Seient | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
Pes en punt/en brut [kg] | 1400/1925 | 1400/1925 | 1400/1925 |
Tir | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Motor | |||
model | SWD15 | SWD15 | SWD15 |
Desplaçament [ml] | 1498 | 1498 | 1498 |
transmissió | 5MT | 5MT | 5MT |
Potència [kw] | 85 | 85 | 85 |
Xassís | |||
Front Suspension | Macpherson | ||
Suspensió posterior | 5 enllaços independents | 5 enllaços independents | 5 enllaços independents |
Fre | Discs davanters i tambor posterior | Discs davanters i tambor posterior | Discs davanters i tambor posterior |
Material del nucli | acer | AL | AL |
Seguretat i seguretat | |||
ESC | - | □ | ■ |
ABS | ■ | - | - |
Airbags dobles davanters | ■ | ■ | ■ |
EMMO 发动机电子 | - | ■ | ■ |
function | |||
Sostre solar elèctric | - | - | ■ |
A / C | ■ | ■ | ■ |
Mostra l'àudio | ■7 polzades | ■7 polzades | ■7 polzades |
RKE | - | ■ | ■ |
Sensor d'estacionament | - | □Davant /■Posterior | ■Davant /■Posterior |
Mirall lateral elèctric | ■ | ■ | ■ |
Tapisseria | Tela | Tela | Cuir |
Volant multifunció | Material expandit | Material expandit | Cuir |
far | ■Halògens | ■Halògens | ■Halògens |
Far automàtic | ■ | ■ | ■ |
Finestra elèctrica | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holding group company Blog Sitemap Política de privacitat Termes i condicions